商品紹介
フルアップ おすすめ商品リスト!!
■ 2026年3月版 商品紹介
●当店でお買上げ頂いたギター、ベースは購入時期に関係なく調整、セットアップ、状態のチェック、点検は無料で承っております。お気軽にご相談下さい。(例外あり)●探し物があればまずはメールかTELしてね。●新品も大特価!●修理・簡単な調整・アドバイスなどやってます。●新品・中古品すべて調整済です。USEDリストをチェックして下さい。●もちろん通販もOK! ●全商品通販OK! 左メニューの通信販売法に基づく表示をご覧いただいた上でご注文ください。 ●表示価格はいずれも円、税込みです。
※昨今の円高、部品の値上がりにより、価格が変動している場合がございます。気になる商品は、お問い合わせください。
| 全商品通販OK!!「ONLINEお買物ガイド」「通信販売の法規に基づく表示」をご覧いただいた上でご注文ください。 ●表示価格はいずれも円、税込みです。 |
アコースティックギター
| メーカー | photo | 型式 | 製造年 | 仕様/コンディション | 販売価格(円) *税込み |
| Martin | R-18 Vintage | 1942 | |||
| Godin | 5th Avenue BLK | 77,000 | |||
| S.Yairi | YD-305 Vintage | 1981 | メンテ済み、かなりボリュウム大きいです。 | ||
| K.Yairi | CE-1 Vintage エレガット | 1997 | 傷特価 | ||
| Jullian | No.120 Vintage | CG | 11,000 | ||
| SUZUKI | C120 | CG | 4,000 |
エレクトリックギター
| メーカー | photo | 型式 | 製造年 | 仕様/コンディション | 販売価格(円) *税込み |
| Gibson | ES-335 Vintage | 1966 | |||
| Gibson Custom Shop Historic | 1960 LP STD VOS | 2013 | 未使用 / 新同 | 1,650,000 | |
| Gibson | LP LP Studio WR |
148,500 | |||
| Gibson | LP CUSTOM 1957 Pre-Historic | ネック修正痕あり | 660,000 | ||
| Fender USA | ’62 Jaguar AMERICAN VINTAGE Series BLK | 傷ほぼ無し | 352,000 | ||
| Fender USA | ’57 ST AMERICAN VINTAGE Series BLK | 96 | 傷ほぼなし | 360,800 | |
| Fender USA | ST WH/R Vintage | 1977 | |||
| Fender Japan | TL69-150 ALL ROSE | 1995 | Japan Vintage | 407,000 | |
| Fender Japan | TL62B | TXSP PU | 3TS | 110,000 | |
| Fender USA | AMERICAN PERFORMER Jazzmaster PG/A,Gold Penny/Rosewood Fingerboard |
138,182 | |||
| GRETSCH | Tennessean 6119-62HT Reissue | 2001 | 275,000 | ||
| Paul Reed Smith | DGT | 352,000 | |||
| Seventy Seven | EXRUBATO STD-2 ITburst | 初期物、綺麗です | 165,000 | ||
| YAMAHA | PACIFICA 112V | 綺麗です | 27,500 | ||
| VOX | APC-2 WH | 綺麗です | 29,700 |
ベース
| メーカー | photo | 型式 | 製造年 | 仕様/コンディション | 販売価格(円) *税込み |
| Fender Japan | JB62 3TS | 110,000 |
エフェクター
| メーカー | photo | 型式 | 製造年 | 仕様/コンディション | 販売価格(円) *税込み |
| BOSS | SD-1 | 6,600 | |||
| BOSS | TU-12 | 880 | |||
| BOSS | BD-2 | 9,350 | |||
| BOSS | HF-2(J) | 6,892 | |||
| BOSS | DC-3(J) | 8,800 | |||
| BOSS | DD-3 | 10,780 | |||
| BOSS | FS5L | 1,100 | |||
| BOSS | FS5L | 1,100 | |||
| FREE THE TONE | ML-1L | 35,200 | |||
| Lovepedal | COT50 | 17,600 | |||
| HAYASHI CRAFT | GT-7 Guitar Tone Booster | 15,400 | |||
| one control x zephyren | Zephyren Junction Box White | 3,300 | |||
| Gtrwrks | 19Sixty3preamp | 16,500 | |||
| MXR | Sixband graphic equalizer | Vintage | 13,750 | ||
| AKAI | T1 | ペダルチューナー | 5,500 | ||
| Z.Vex | FUZZ FACTORY | 限定ブルーカラー | |||
| Maxon | FL-301 | #95497 | 11,000 | ||
| Maxon | Phasa Tone | Vintage | 4,950 | ||
| Malekko | TREM | 8,800 | |||
| JEN | Crybaby Super | 250422 | 11,000 | ||
| Home Brew Electronics | Germania | 9,900 | |||
| BLACKSTAR | LT BOOST | 3,300 | |||
| APOGEE JAM | ELECTORI | 3,300 | |||
| Rockman | Model-II Power Soak | 22,000 | |||
| Roland | SDE-1000 | 8,800 | |||
| ARION | SCH-Z | 4,400 | |||
| Tech21 | BASSDRIVER DI | 22,000 | |||
| HAO | Rumble O.D.S (改) | 13,200 | |||
| Shibuya Custom Made Effects | Cross Fire III | 13,750 | |||
| MXR | DynaComp | 8,800 | |||
| Vox | V810 | 10,450 | |||
| VOCU | Magic Switching & Looper | 9,900 | |||
| Line6 | M5 | 11,000 |
アンプ
| メーカー | photo | 型式 | 製造年 | 仕様/コンディション | 販売価格(円) *税込み |
| Mashall | SUPER LEAD 100 A Cab+B Cab Vintage | #7526A 1969-1970 | 880,000 | ||
| Roland | JC-77 | 80 | 66,000 | ||
| Roland | JC-20 JT | 19,800 | |||
| Roland | BOLT-30 | アンプカバー付 綺麗です。 |
27,500 | ||
| ORANGE | CRUSH10 | 7,700 | |||
| Peavey | RAGE 108 | 3,300 | |||
| Guyatone | VA-1000 | 9,900 | |||
| Fishman | Loudbox Mini Bluetooth | 未開封 | 44,000 | ||
| LINE6 | Pocket POD | 4,400 | |||
| Marshall | JCM2000 SERIES TSL60 HEAD | 63,800 |
その他
| メーカー | photo | 型式 | 製造年仕様/コンディション | 仕様/コンディション | 販売価格(円) *税込み |
| Sonic | GAUSS PLATE GP-02N | N極 太い音が出ます | 1,885 | ||
| Sonic | GAUSS PLATE GP-02 S | S極 ノイズが消えます | 1,885 | ||
| bartorini | MMC | 3,850 |
小物類
| メーカー | photo | 型式 | 販売価格(円) *税込み |
| YAMAHA | FMG1 新品ストック品 FMワイヤレス アンプ | 1,885 | |
| YAMAHA | QT-2 新品ストック品 クォーツメトロノーム | 4,950 |
